
Con la llegada del verano, y pese a la crisis sanitaria en varios países de Sudamérica, Avianca entre junio y julio ha tomado la decisión de reabrir varias rutas internacionales en Colombia.
No solo es reanudar rutas, también está reforzando destinos internacionales que están abriendo sus cielos para el turismo, y además la nueva tendencia que es el turismo de vacunas hacia Estados Unidos con aumento de hasta el 60% de frecuencias respecto al mes de mayo de 2021.
Un importante emisor de turistas como Estados Unidos donde ya más del 50% de su población está vacunada y les brinda a países de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Colombia la posibilidad de abrir sus destinos para recibir turistas internacionales.
Son siete las rutas a reabrir en este mes de junio conectado Bogotá con San Juan de Puerto Rico, Ciudad de Panamá, La Paz y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Fort Lauderdale y Washington.
Para el mes de julio se tiene proyectado reabrir los vuelos entre la capital colombiana Bogotá y Sao Paulo, Río de Janeiro y Barcelona. Desde Medellín a Punta Cana y Cancún, y la ruta que se estrena entre Cali y Orlando.
Destinos que se han reforzado con más frecuencias de Bogotá a Miami, Orlando, Madrid, San José de Costa Rica, Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Y de Medellín a New York.
En el mercado aéreo nacional paulatinamente ha incrementado su capacidad, ahora con un 13% más en 26 rutas domésticas desde Cartagena a Pereira y Bucaramanga, desde Bogotá a Manizales, Corozal, Yopal, Pasto y Villavicencio, y desde Cali hacia Barranquilla, Pasto, Tumaco y Santa Marta.
Contenidos
Rutas Avianca internacionales
De | A | Frecuencias en Junio | Sillas semanales | Aumento respecto a mayo |
Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE), Argentina | 3 vuelos semanales | 1.314 | 30,36% |
Bogotá (BOG) | Cancún (CUN), México | 7 vuelos semanales | 2.040 | 0% |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 vuelos semanales | 540 | 0% |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 7 vuelos semanales | 2.100 | 16,67% |
Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE), Ecuador | 10 vuelos semanales | 2.940 | 42,90% |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD), España | 7 vuelos semanales | 3.500 | 133% |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA), Estados Unidos | 21 vuelos semanales | 9.148 | 29,65% |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK), Estados Unidos | 7 vuelos semanales | 3.528 | 64,71% |
Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA), Aruba | 4 vuelos semanales | 1.020 | 0% |
Bogotá (BOG) | Orlando (MCO), Estados Unidos | 3 vuelos semanales | 900 | 25% |
Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ), Rep. Dominicana | 7 vuelos semanales | 2.128 | 18,28% |
Bogotá (BOG) | Quito (UIO), Ecuador | 10 vuelos semanales | 2.880 | 25% |
Bogotá (BOG) | San José (SJO), Costa Rica | 7 vuelos semanales | 1.680 | 40% |
Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL), El Salvador | 4 vuelos semanales | 960 | 0% |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 1 vuelo semanal | 504 | 0% |
Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ), Rep. Dominicana | 4 vuelos semanales | 960 | 50% |
Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR), Curazao | 2 vuelos semanales | 540 | 0% |
Medellín (MDE) | Miami (MIA), Estados Unidos | 8 vuelos semanales | 2.448 | 100% |
Medellín (MDE) | Nueva York (JFK), Estados Unidos | 4 vuelos semanales | 960 | 33,30% |
Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA), Estados Unidos | 2 vuelos semanales | 1.008 | 0% |
Santiago de Cali (CLO) | Miami (MIA), Estados Unidos | 3 vuelos semanales | 1.512 | 0% |
Rutas internacionales de Avianca en junio
De | A | Frecuencias en Junio | Asientos semanales | Fecha de Reinicio |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 vuelos semanales | 780 | 6 de junio |
Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL), Estados Unidos | 3 vuelos semanales | 900 | 1 de junio |
Bogotá (BOG) | La Paz (LPB), Bolivia | 3 vuelos semanales | 720 | 1 de junio |
Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX), Estados Unidos | 3 vuelos semanales | 1.512 | 1 de junio |
Bogotá (BOG) | San Juan (SJU), Puerto Rico | 2 vuelos semanales | 480 | 2 de junio |
Bogotá (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | 3 vuelos semanales | 900 | 2 de junio |
Bogotá (BOG) | Washington (IAD), Estados Unidos | 3 vuelos semanales | 918 | 1 de junio |
Rutas internacionales de Avianca en julio
De | A | Frecuencias en Junio | Asientos semanales | Fecha de Reinicio |
Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN), España | 3 vuelos semanales | 1.512 | 2 de julio |
Bogotá (BOG) | Río de Janeiro (GIG), Brasil | 3 vuelos semanales | 780 | 2 de julio |
Bogotá (BOG) | San Pablo, Brasil | 7 vuelos semanales | 2.142 | 1 de julio |
Medellin (MDE) | Cancún (CUN), México | 3 vuelos semanales | 900 | 2 de julio |
Medellin (MDE) | Punta Cana (PUJ), República Dominicana | 4 vuelos semanales | 1.200 | 1 de julio |
Cali (CLO) | Orlando (MCO), Estados Unidos | 3 vuelos semanales | 780 | 15 de julio |