
Avianca reinicia operaciones en rutas nacionales e internacionales desde este 28 de septiembre, poco a poco se retomaran itinerarios en las siguientes rutas, para viajar siempre seguros.
Contenidos
Rutas nacionales Avianca
Ruta | Frecuencias | Fecha de operación |
Bogotá – Armenia | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Barrancabermeja | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Barranquilla | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Cali | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Cartagena | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Corozal | Lunes, miércoles y viernes | 2 de octubre, 2020 |
Bogotá – Cúcuta | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Florencia | Martes, jueves, sábados y domingos | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Ibagué | Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Ibagué | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Manizales | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Medellín | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Montería | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Neiva | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Pasto | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Pereira | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Popayán | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Riohacha | Lunes, miércoles, viernes y sábado | 2 de octubre, 2020 |
Bogotá – San Andrés | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Santa Marta | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Bogotá – Valledupar | Lunes, miércoles, viernes y domingo | 2 de octubre, 2020 |
Bogotá – Villavicencio | Lunes, miércoles y viernes | 2 de octubre, 2020 |
Bogotá – Yopal | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Cali – Cartagena | Lunes, miércoles, viernes y domingo | 2 de octubre, 2020 |
Cali – Medellín | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Medellín – Barranquilla | Lunes, miércoles, viernes y domingo | 2 de octubre, 2020 |
Medellín – Cartagena | Diario | 1 de octubre, 2020 |
Medellín – Santa Marta | Lunes, miércoles, viernes y domingo | 2 de octubre, 2020 |
Conoce aquí la oferta de tiquetes baratos en Avianca >>>
Rutas internacionales Avianca
Ruta | Frecuencias a partir del 28 septiembre | Frecuencias a partir del 1 octubre | Frecuencias a partir del 15 octubre | Frecuencias a partir del 30 octubre |
Bogotá – Cancún | – | – | 2 | 4 |
Bogotá – Ciudad de Guatemala | – | – | 1 | 3 |
Bogotá – Guayaquil | – | 4 | 5 | 7 |
Bogotá – La Paz | – | – | 2 | 4 |
Bogotá – Ciudad de México | – | 4 | 5 | 7 |
Bogotá – Miami | – | 7 | 7 | 7 |
Bogotá – Nueva York | – | 7 | 7 | 7 |
Bogotá – Punta Cana | – | – | 4 | 7 |
Bogotá – Quito | – | 3 | 4 | 7 |
Bogotá – Río de Janeiro | – | – | 2 | 7 |
Bogotá – San Salvador | – | – | 3 | 7 |
Bogotá – Santo Domingo | – | – | 1 | 3 |
Bogotá – São Paulo | – | 2 | 4 | 7 |
Bogotá – Santa Cruz de la Sierra | – | – | 2 | 3 |
Bogotá – Santiago de Chile | – | – | 7 | 7 |
Bogotá – Washington D.C. | – | – | 2 | 7 |
Medellín – Miami | 4 | 4 | 4 | 4 |
Medellín – Nueva York | 4 | 4 | 4 | 4 |
Itinerarios sujetos a disponibilidad de cambios.